序号 | 针数 | 尺寸(mm) | FIG | ||||
A | B | C | D | E | |||
SR-EFD-12 | 8 | 6 | 17 | 20 | 3.0 | 13.5 | 2 |
SR-EFD-15 | 10 | 7.3 | 18.2 | 21.35 | 2.5 | 15 | 1 |
SR-EFD-15 | 10 | 7.5 | 19.3 | 22.6 | 3.0 | 16.7 | 2 |
SR-EFD-20 | 10 | 9.4 | 25.3 | 27.7 | 3.75 | 21.7 | 2 |
SR-EFD-20 | 12 | 9.7 | 24 | 26.8 | 3 | 20 | 1 |
SR-EFD-25 | 10 | 13.4 | 29.7 | 35.4 | 5 | 25 | 2 |
SR-EFD-25 | 10 | 12.6 | 29.7 | 31.5 | 5 | 25 | 1 |
SR-EFD-30 | 12 | 12.6 | 31.6 | 35.3 | 5 | 30 | 2 |
上一篇:EFD25
下一篇:EFD15