序号 | 针数 | 尺寸(mm) | TYPE | |||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E | F | |||
SR-EER25.5 | 8 | 19.5 | 19.7 | 12.5 | 4 | 5 | 25.5 | V |
SR-EER28 | 12 | 30.5 | 23 | 17.5 | 4 | 5 | 31 | V |
SR-EER28 | 12 | 23.1 | 28.2 | 25 | 4 | 5 | 29.1 | H |
SR-EER28 | 12 | 36 | 27 | 20 | 4 | 5 | 30 | V |
SR-EER28 | 12 | 26.3 | 37.1 | 30 | 4 | 5 | 30.2 | H |
SR-EER33 | 14 | 37.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 36 | V |
SR-EER35 | 14 | 43.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 35.5 | V |
SR-EER35 | 16 | 29.1 | 40.3 | 35.4 | 4 | 5 | 40.3 | H |
SR-EER39 | 16 | 46 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 | V |
SR-EER39 | 16 | 33 | 41.5 | 30.85 | 4 | 7.5 | 42.3 | H |
SR-EER40 | 16 | 48 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 | V |
SR-EER4215 | 14 | 45.5 | 30 | 25 | 5 | 5 | 42 | V |
SR-EER4220 | 14 | 44 | 37.5 | 36 | 5 | 5 | 42 | V |
上一篇:ER3542双槽
下一篇:ER2834