序号 | 针数 | 尺寸(mm) | TYPE | |||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E | F | |||
SR-ETD-24 | 12 | 35.6 | 21 | 17.8 | 4 | 5.08 | 36.1 | V |
SR-ETD-29 | 12 | 40.9 | 24 | 20.3 | 4 | 5.08 | 41.8 | V |
SR-ETD-29 | 14 | 24.9 | 35.1 | 25.5 | 4 | 5 | 35.7 | H |
SR-ETD-34 | 16 | 39.9 | 31.7 | 25.5 | 4 | 5 | 42 | V |
SR-ETD-34 | 14 | 29.8 | 40 | 25.5 | 4 | 5 | 39.9 | H |
SR-ETD-39 | 14 | 35.6 | 44.2 | 30.7 | 4 | 5 | 44.6 | H |
SR-ETD-44 | 18 | 42 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45 | V |
SR-ETD-44 | 18 | 39.6 | 51.3 | 35.7 | 4 | 5 | 49.8 | H |
SR-ETD-49 | 22 | 57.5 | 36 | 27.5 | 5 | 5 | 53.7 | V |
SR-ETD-49 | 20 | 41.4 | 57.2 | 40.7 | 5 | 5 | 54.7 | H |
上一篇:ETD34
下一篇:ETD29 (2)